SEIKO セイコー からくり掛け時計 ファンタジア【RE540M】


パフォーマンス動画をごらんください。 |
| セイコーからくり掛け時計(一般クオーツタイプ)ファンタジアRE540M 商品詳細 |
| 枠材:プラスチック枠 濃緑メタリック塗装 前面:飛散防止ガラス |
| サイズ・重さ:625x582x148mm 7.6kg |
| 電池:単1(アルカリ)×6 (電池寿命約1年間) |
|
機能 :
・パフォーマンス(正時/プログラム切替式)
・10チャンネルプログラム ・店頭陳列用オープン固定機能 ・光センサーによる自動鳴止め ・「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。 ・音量調節 ・報時モニター機能 ・正時数取り ・LEDライト点滅(16ヶ所) ・625×582mm超大型 |
| 曲・音声
・オープニング…目覚めよと呼ぶ声あり ・1・2時…おもちゃのチャチャチャ ・3・4時…大きな古時計 ・5・6時…星に願いを ・7・8時…花のワルツ ・9・10時…さんぽ ・11・12時…三匹のこぶた ・エンディング…峠の我が家 |
当店はセイコークロック販売特約店です。






| 2011年12月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年1月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 2012年2月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2012年3月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年4月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 2012年5月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
||


| 自動相互リンク |
![]() 出産祝い、誕生祝い WEB SHOP 探検隊 |
|
|
|
![]() |
美容と健康の【通販ショップ】 | |||||
(c)2008, 掛け時計専門店Lachen's Wallclock Allright Reserved
