

おしゃれな防湿・防塵掛け時計登場!
モノトーンカラーだからどんなお部屋にもぴったりです。

| シンプルで見やすい文字盤。外枠の大理石風の模様がとてもおしゃれですね。 | 丸みのある滑らかなラインが美しい外枠。 |

| 一般的な掛け時計の2/3くらいのサイズ。お風呂やキッチンなどの狭い空間で見るのにちょうどいい大きさです。 | 裏ぶたはねじ込み式になっていますので水が入りません |

| SEIKO セイコー 強化防湿・防塵掛け時計【KS441H】 商品詳細 |
| 枠材:プラスチック枠(グレー模様塗装) 前面:ガラス |
| サイズ・重さ :直径21.8cm × 4.6cm ・520g |
| 電池:単3(マンガン)×1 (電池寿命約1年間) |
| 機能: ・強化防湿・防塵型 ・ステップセコンド …1秒ずつ刻むように動く秒針。 |
| ※下記の環境でのご使用はおすすめできませんのでご注意ください。 ・サウナなど50℃以上になる所 ・温泉などガスが発生する所 ・大量に油を使う調理場(天ぷら専門店など)や工場 ・直射日光のあたる屋外露天 ・車内・船舶などの振動のある場所 |





| 2011年12月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年1月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 2012年2月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2012年3月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年4月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 2012年5月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
||


| 自動相互リンク |
![]() 出産祝い、誕生祝い WEB SHOP 探検隊 |
|
|
|
![]() |
美容と健康の【通販ショップ】 | |||||
(c)2008, 掛け時計専門店Lachen's Wallclock Allright Reserved
