![]() |
電波クロックが受信するのは、情報通信研究機構が日本標準時として運用している長波(標準電波)です。 福島局(周波数40kHz)と九州局(周波数60kHz)の2ヶ所から常時送信されています。 標準電波はおよそ10万年に1秒の誤差という超高精度の「原子時計」によってコントロールされており、時刻の他にカレンダーの情報も含まれています。 |

| 最近では居酒屋、カフェ、歯医者さん、小児科、喫茶店などで飾られているのも電波掛け時計が多いですし、もちろん家庭でも電波クロックがあれば、朝時間に追われている時、夕食の支度をする時などにも時間が狂うことがない電波時計を飾っておくととても便利です。 |
標準電波が受信可能な地域は条件によって異なりますが、送信所からおおむね1000km程度の範囲です。



| 2011年12月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年1月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 2012年2月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2012年3月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年4月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 2012年5月 | > |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 自動相互リンク |
![]() 出産祝い、誕生祝い WEB SHOP 探検隊 |
|
|
|
![]() |
美容と健康の【通販ショップ】 | |||||
(c)2008, 掛け時計専門店Lachen's Wallclock Allright Reserved

